logo-img

Carregando

treasure_n2

Navio Abandonado (2)

Navio Abandonado (2)

Monstros (28)
Nível Monstro HP Raça Propriedade Tamanho Quantidade Tempo
17 Zumbi 204 Morto-vivo Maldito Médio 2un 1 mins
17 Zumbi 204 Morto-vivo Maldito Médio 3un 1 mins
17 Zumbi 204 Morto-vivo Maldito Médio 3un 2 mins
1 Planta Vermelha 5 Planta Terra Pequeno 5un 50 segs
1 Planta Azul 10 Planta Terra Pequeno 5un 50 segs
1 Planta Verde 5 Planta Terra Pequeno 5un 50 segs
1 Planta Amarela 6 Planta Terra Pequeno 5un 50 segs
1 Planta Branca 7 Planta Terra Pequeno 5un 50 segs
1 Cogumelo Negro 5 Planta Terra Pequeno 10un 50 segs
1 Cogumelo Vermelho 5 Planta Terra Pequeno 10un 50 segs
9 Plâncton Morto 95 Morto-vivo Maldito Pequeno 5un 30 segs
9 Plâncton Morto 95 Morto-vivo Maldito Pequeno 4un 1 mins
9 Plâncton Morto 95 Morto-vivo Maldito Pequeno 7un 30 segs
9 Plâncton Morto 95 Morto-vivo Maldito Pequeno 4un 1 mins
18 Esqueleto Frágil 223 Morto-vivo Maldito Médio 5un 50 segs
18 Esqueleto Frágil 223 Morto-vivo Maldito Médio 7un 30 segs
18 Esqueleto Frágil 223 Morto-vivo Maldito Médio 5un 50 segs
18 Esqueleto Frágil 223 Morto-vivo Maldito Médio 10un 1 mins
18 Esqueleto Frágil 223 Morto-vivo Maldito Médio 5un 1 mins
18 Esqueleto Frágil 223 Morto-vivo Maldito Médio 5un 30 segs
18 Esqueleto Frágil 223 Morto-vivo Maldito Médio 7un 3 mins 20 segs
23 Soldado Frágil 337 Morto-vivo Maldito Médio 3un 50 segs
23 Soldado Frágil 337 Morto-vivo Maldito Médio 3un 50 segs
23 Soldado Frágil 337 Morto-vivo Maldito Médio 5un 1 mins
23 Soldado Frágil 337 Morto-vivo Maldito Médio 3un 1 mins
23 Soldado Frágil 337 Morto-vivo Maldito Médio 2un 50 segs
23 Soldado Frágil 337 Morto-vivo Maldito Médio 5un 2 mins
18 Esqueleto Frágil Alfa 1115 Morto-vivo Maldito Médio 2un 3 mins