logo-img

Carregando

gl_cas02_

Castelo Amaldiçoado

Castelo Amaldiçoado

Monstros (30)
Nível Monstro HP Raça Propriedade Tamanho Quantidade Tempo
34 Sussurro 1796 Morto-vivo Fantasma Pequeno 1un 30 mins
34 Sussurro 1796 Morto-vivo Fantasma Pequeno 1un 30 mins
130 Mysteltainn 70000 Amorfo Sombrio Grande 1un 2 horas
100 Alice 9233 Humanóide Neutro Médio 1un 5 segs
151 Andarilho Amaldiçoado 130682 Demônio Vento Médio 60un 5 segs
151 Andarilho Amaldiçoado 130682 Demônio Vento Médio 3un 5 mins
151 Andarilho Amaldiçoado 130682 Demônio Vento Médio 3un 5 mins
151 Andarilho Amaldiçoado 130682 Demônio Vento Médio 1un 6 mins
151 Andarilho Amaldiçoado 130682 Demônio Vento Médio 1un 6 mins
151 Andarilho Amaldiçoado 130682 Demônio Vento Médio 1un 6 mins
151 Andarilho Amaldiçoado 130682 Demônio Vento Médio 1un 6 mins
151 Andarilho Amaldiçoado 130682 Demônio Vento Médio 1un 6 mins
151 Andarilho Amaldiçoado 130682 Demônio Vento Médio 1un 6 mins
151 Andarilho Amaldiçoado 130682 Demônio Vento Médio 1un 6 mins
146 Rideword Distorcido 103220 Amorfo Neutro Pequeno 10un 5 segs
146 Rideword Distorcido 103220 Amorfo Neutro Pequeno 4un 2 mins
146 Rideword Distorcido 103220 Amorfo Neutro Pequeno 15un 6 mins
143 Mímico Distorcido 24958 Amorfo Neutro Médio 19un 5 segs
143 Mímico Distorcido 24958 Amorfo Neutro Médio 1un 6 mins
143 Mímico Distorcido 24958 Amorfo Neutro Médio 1un 6 mins
143 Mímico Distorcido 24958 Amorfo Neutro Médio 1un 6 mins
134 Druida Amaldiçoado 72837 Morto-vivo Maldito Grande 4un 2 mins
134 Druida Amaldiçoado 72837 Morto-vivo Maldito Grande 5un 6 mins
154 Bafomé Amaldiçoado (MVP) 4008000 Demônio Sombrio Grande 1un 2 horas
140 Quimera Amaldiçoada 528120 Bruto Fogo Grande 1un 1 horas
140 Quimera Amaldiçoada 528120 Bruto Fogo Grande 1un 30 mins
140 Quimera Amaldiçoada 528120 Bruto Fogo Grande 1un 30 mins
140 Quimera Amaldiçoada 528120 Bruto Fogo Grande 1un 30 mins
140 Quimera Amaldiçoada 528120 Bruto Fogo Grande 1un 30 mins
151 Andarilho Ágil 653410 Demônio Vento Médio 2un 3 mins