logo-img

Carregando

gl_cas01_

Porão de Glast Heim

Porão de Glast Heim

Monstros (50)
Nível Monstro HP Raça Propriedade Tamanho Quantidade Tempo
185 Raydric Poluto 2372683 Humanóide Sombrio Médio 15un 5 segs
185 Raydric Poluto 2372683 Humanóide Sombrio Médio 7un 5 segs
185 Raydric Poluto 2372683 Humanóide Sombrio Médio 12un 5 segs
185 Raydric Poluto 2372683 Humanóide Sombrio Médio 15un 5 segs
185 Raydric Poluto 2372683 Humanóide Sombrio Médio 15un 5 segs
185 Raydric Poluto 2372683 Humanóide Sombrio Médio 15un 5 segs
184 Raydric Atirador 2355718 Humanóide Sombrio Médio 16un 5 segs
184 Raydric Atirador 2355718 Humanóide Sombrio Médio 8un 5 segs
184 Raydric Atirador 2355718 Humanóide Sombrio Médio 10un 5 segs
184 Raydric Atirador 2355718 Humanóide Sombrio Médio 13un 5 segs
184 Raydric Atirador 2355718 Humanóide Sombrio Médio 15un 5 segs
184 Raydric Atirador 2355718 Humanóide Sombrio Médio 15un 5 segs
186 Gárgula Congelada 2377139 Demônio Água Médio 7un 5 segs
186 Gárgula Congelada 2377139 Demônio Água Médio 2un 5 segs
186 Gárgula Congelada 2377139 Demônio Água Médio 5un 5 segs
186 Gárgula Congelada 2377139 Demônio Água Médio 4un 5 segs
186 Gárgula Congelada 2377139 Demônio Água Médio 4un 5 segs
186 Gárgula Congelada 2377139 Demônio Água Médio 5un 5 segs
180 Sting Poluto 2297907 Amorfo Terra Médio 7un 5 segs
180 Sting Poluto 2297907 Amorfo Terra Médio 4un 5 segs
180 Sting Poluto 2297907 Amorfo Terra Médio 5un 5 segs
180 Sting Poluto 2297907 Amorfo Terra Médio 3un 5 segs
180 Sting Poluto 2297907 Amorfo Terra Médio 3un 5 segs
180 Sting Poluto 2297907 Amorfo Terra Médio 4un 5 segs
186 Foragido 2375279 Humanóide Maldito Médio 7un 5 segs
186 Foragido 2375279 Humanóide Maldito Médio 3un 5 segs
186 Foragido 2375279 Humanóide Maldito Médio 6un 5 segs
186 Foragido 2375279 Humanóide Maldito Médio 5un 5 segs
186 Foragido 2375279 Humanóide Maldito Médio 5un 5 segs
186 Foragido 2375279 Humanóide Maldito Médio 6un 5 segs
189 Xamã do Gelo 2418315 Demônio Água Médio 7un 5 segs
189 Xamã do Gelo 2418315 Demônio Água Médio 4un 5 segs
189 Xamã do Gelo 2418315 Demônio Água Médio 7un 5 segs
189 Xamã do Gelo 2418315 Demônio Água Médio 4un 5 segs
189 Xamã do Gelo 2418315 Demônio Água Médio 5un 5 segs
189 Xamã do Gelo 2418315 Demônio Água Médio 15un 5 segs
189 Xamã do Fogo 2410282 Demônio Fogo Médio 7un 5 segs
189 Xamã do Fogo 2410282 Demônio Fogo Médio 4un 5 segs
189 Xamã do Fogo 2410282 Demônio Fogo Médio 6un 5 segs
189 Xamã do Fogo 2410282 Demônio Fogo Médio 5un 5 segs
189 Xamã do Fogo 2410282 Demônio Fogo Médio 4un 5 segs
189 Xamã do Fogo 2410282 Demônio Fogo Médio 15un 5 segs
187 Andarilho Poluto 2387582 Demônio Vento Médio 5un 5 segs
187 Andarilho Poluto 2387582 Demônio Vento Médio 3un 5 segs
187 Andarilho Poluto 2387582 Demônio Vento Médio 4un 5 segs
187 Andarilho Poluto 2387582 Demônio Vento Médio 4un 5 segs
187 Andarilho Poluto 2387582 Demônio Vento Médio 4un 5 segs
187 Andarilho Poluto 2387582 Demônio Vento Médio 13un 5 segs
195 Aranha Rainha 74623473 Demônio Sombrio Grande 1un 2 horas
194 Lorde das Trevas 74476822 Morto-vivo Maldito Grande 1un 1 horas