logo-img

Carregando

Arca De Tesouro

Arca De Tesouro

7444 - Arca De Tesouro

Uma antiga arca de tesouro, cheia de moedas, ornamentos e joias.
Peso: 1

Preço 300000
Peso 1
Tipo Outros
Derrubado no Chão
Refinável
Negociado
Vendido para NPC
Armazém
Armazém da Guilda
Dropado por (31)
Obtido por (85)
Nível Monstro Nome HP Raça Propriedade Tamanho Chance
100 Rsx-0805 10000000 Amorfo Neutro Grande 100%
100 Rsx-0805 10000000 Amorfo Neutro Grande 100%
141 Abalado 3205000 Anjo Sagrado Grande 50%
124 Kraken 5602800 Peixe Água Grande 50%
99 Hidrolancer 1880000 Anjo Fantasma Grande 27.5%
93 Boitatá 1283990 Bruto Fogo Grande 25%
135 Detardeuro 6005000 Dragão Sombrio Grande 25%
97 Gorynych 1120500 Bruto Terra Grande 25%
117 Sombra de Nidhogg 3452000 Dragão Sombrio Grande 25%
99 Tesouro 0 Amorfo Neutro Pequeno 12.5%
99 Tesouro 0 Amorfo Neutro Pequeno 12.5%
99 Tesouro 0 Amorfo Neutro Pequeno 12.5%
99 Tesouro 0 Amorfo Neutro Pequeno 12.5%
99 Tesouro 0 Amorfo Neutro Pequeno 12.5%
99 Tesouro 0 Amorfo Neutro Pequeno 12.5%
99 Tesouro 0 Amorfo Neutro Pequeno 12.5%
99 Tesouro 0 Amorfo Neutro Pequeno 12.5%
99 Tesouro 0 Amorfo Neutro Pequeno 12.5%
99 Tesouro 0 Amorfo Neutro Pequeno 12.5%
99 Tesouro 0 Amorfo Neutro Pequeno 12.5%
99 Tesouro 0 Amorfo Neutro Pequeno 12.5%
99 Tesouro 0 Amorfo Neutro Pequeno 12.5%
99 Tesouro 0 Amorfo Neutro Pequeno 12.5%
99 Tesouro 0 Amorfo Neutro Pequeno 12.5%
99 Tesouro 0 Amorfo Neutro Pequeno 12.5%
120 Fofinho 3500000 Bruto Sombrio Grande 5%
110 Quimera Venenosa 2800000 Bruto Veneno Grande 5%
99 Selvagem Dourado 500 Bruto Terra Grande 0.5%
140 Velha Arca do Tesouro 5 Amorfo Sagrado Pequeno 0.5%
130 Ácido 40950 Dragão Sagrado Grande 0.03%
117 Wyvern Gigante 300000 Dragão Sombrio Grande 0.01%
ID Item Nome Peso Chance
23070 2015 Special Box 200 15%
23069 2015 Special Scroll 10 15%
23106 Amistr Scroll 10 14.9%
23106 Amistr Scroll 10 14.9%
23072 Angel Scroll 10 15%
23072 Angel Scroll 10 15%
14679 Artigo Pergaminho da Tempestade Selada 10 6%
23134 Balloon Scroll 10 14%
23134 Balloon Scroll 10 14%
12647 Bola de Tinta de Polvo 30 3.99%
14623 Caixa de Tesouro Dourada 10 10%
22592 Caixa de chamada feliz 0.01%
12799 Caixa de cupom Pc Cafe V 10 3%
12835 Coração Jovial 10 15%
12825 Flip Seed 10 18.5%
23034 Invisible Scroll 10 15%
23034 Invisible Scroll 10 15%
12545 Isso Para Primavera 10 5%
23051 Liberty Cap Scroll 10 13.5%
23051 Liberty Cap Scroll 10 13.5%
12641 Ovo Amaldiçoado 10 12%
12391 Ovo da Fauna 10 2%
12673 Ovo da Páscoa 10 8.8%
12403 Ovo da Sorte C2 10 1.5%
12416 Ovo da Sorte C3 10 1.5%
12493 Ovo da Sorte C4 10 1.2%
12577 Ovo da Sorte C6 10 5%
12595 Ovo da Sorte C7 10 12%
12654 Ovo da Sorte C9 10 14.84%
12804 Ovo da tripulação 10 12%
12785 Ovo de dragão 10 12%
14613 Ovo do RWC 10 10%
12834 Ovo dos Mortos-Vivos 10 15%
22644 Pacote Verde 100 10%
14713 Pergaminho Ifrit Selado 10 5%
14689 Pergaminho Kiel-D-01 Selado 10 5%
22873 Pergaminho Selado de Belzebu Ii 10 10%
22873 Pergaminho Selado de Belzebu Ii 10 10%
14705 Pergaminho Selado do Bispo Caído 10 5%
22812 Pergaminho Selado do Drácula 10 10%
22812 Pergaminho Selado do Drácula 10 10%
22842 Pergaminho Selado do Drácula II 10 9%
22842 Pergaminho Selado do Drácula II 10 9%
14739 Pergaminho Selado do General Egnigem Cenia 10 10%
14739 Pergaminho Selado do General Egnigem Cenia 10 10%
14663 Pergaminho Selado do Lorde das Trevas 10 10%
14733 Pergaminho Selado do Paraoh 10 10%
14733 Pergaminho Selado do Paraoh 10 10%
14696 Pergaminho da escuridão selada sob a noite 10 5%
22888 Pergaminho de Ano Novo 10 10%
22823 Pergaminho de Atirador Selado 10 10%
22823 Pergaminho de Atirador Selado 10 10%
14725 Pergaminho de Bacsojin Selado 10 10%
14725 Pergaminho de Bacsojin Selado 10 10%
14682 Pergaminho de Belzebu Selado 10 10%
22735 Pergaminho de Flor do Luar Selado 10 10%
22735 Pergaminho de Flor do Luar Selado 10 10%
14407 Pergaminho de Natal 10 10%
14627 Pergaminho de Natal 10 10%
12685 Pergaminho de Ovo Grifo 10 7.7%
14740 Pergaminho de Vésperas Selado 10 10%
14740 Pergaminho de Vésperas Selado 10 10%
22510 Pergaminho do Rei Lobo 10 10%
22902 Pergaminho do Selo Selado Ii 10 15%
22902 Pergaminho do Selo Selado Ii 10 15%
14758 Pergaminho seguro para fundição 10 10%
14758 Pergaminho seguro para fundição 10 10%
12855 Pope Scroll 10 10%
23095 Poring Scroll 10 15%
23095 Poring Scroll 10 15%
22567 Prêmio de Esquadrão 100 1%
12795 Rolagem Rwc 2011 10 12%
22828 Rolagem de álbum selado 10 10%
22828 Rolagem de álbum selado 10 10%
22906 Sealed Seal Scroll III 10 10%
22906 Sealed Seal Scroll III 10 10%
23116 Shadow Scroll 10 14.8%
23116 Shadow Scroll 10 14.8%
14780 Soul Plunger Scroll 10 15%
23119 Soul Scroll 10 14%
23119 Soul Scroll 10 14%
22946 Stats Reduction Scroll 10 9%
22946 Stats Reduction Scroll 10 9%
603 Velha Caixa Azul 200 0.01%
617 Velha Caixa Roxa 200 0.01%